Gli appartamenti di Civico 11 hanno le caratteristiche per beneficiare della detrazione fiscale di 48.000 in dieci anni
per l’acquisto di case ristrutturate (art. 16-bis, comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR))
Tale detrazione è valida per i contratti preliminari sottoscritti entro il 31/12/2024.
In una delle zone più prestigiose di Viterbo, in Via Alcide De Gasperi, nasce Civico 11, intervento di rigenerazione urbana costituito da sole due palazzine di otto appartamenti ciascuna.
La sua posizione dominante e l’orientamento a sud/ovest, fa si che ogni appartamento goda di una vista panoramica su Viterbo e di luce naturale per tutto il giorno. Inserito in una grande area verde sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto è stato studiato in modo da integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante senza stravolgere l’architettura del posto.
Int. | Piano | Superficie utile | Balconi o portici | Giardini | Superficie Commerciale | Numero camere | Numero bagni | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 124,53 | 67,38 | 91,75 | 157,29 | 3 | 3 | VENDUTO |
2 | T | 112,34 | 83,85 | 97,73 | 151,46 | 3 | 2 | VENDUTO |
3 | 1 | 99,5 | 58,89 | 36,28 | 123,74 | 3 | 2 | VENDUTO |
4 | 1 | 136,83 | 86,71 | - | 167,18 | 4 | 3 | VENDUTO |
5 | 2 | 99,5 | 62,23 | - | 121,28 | 3 | 2 | VENDUTO |
6 | 2 | 136,83 | 86,71 | - | 167,18 | 4 | 3 | VENDUTO |
7 | 3 | 99,5 | 62,23 | - | 121,28 | 3 | 2 | VENDUTO |
8 | 3 | 136,83 | 86,71 | - | 167,18 | 4 | 3 | VENDUTO |
Int. | Piano | Superficie utile | Balconi o portici | Giardini | Superficie Commerciale | Numero camere | Numero bagni | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 120,99 | 77,97 | 35,57 | 151,84 | 3 | 2 | VENDUTO |
2 | T | 143,86 | 78,72 | 91,72 | 180,58 | 4 | 3 | VENDUTO |
3 | 1 | 148,49 | 86,09 | - | 178,62 | 4 | 3 | VENDUTO |
4 | 1 | 116,5 | 70,2 | 36,28 | 144,7 | 3 | 3 | VENDUTO |
5 | 2 | 148,49 | 86,09 | - | 178,62 | 4 | 3 | DISPONIBILE |
6 | 2 | 116,5 | 73,55 | - | 142,24 | 3 | 3 | VENDUTO |
7 | 3 | 148,49 | 86,09 | - | 178,62 | 4 | 3 | VENDUTO |
8 | 3 | 116,5 | 73,55 | - | 142,24 | 3 | 3 | VENDUTO |
Gli appartamenti di Civico 11 hanno le caratteristiche per beneficiare della detrazione fiscale di 48.000 in dieci anni
per l’acquisto di case ristrutturate (art. 16-bis, comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR))
Tale detrazione è valida per i contratti preliminari sottoscritti entro il 31/12/2024.